请下载后填写打印:海南省湖南商会入会申请表(点击这里下载)
| 入会申请 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 两寸免冠彩照 | |||||
| 民族 | 政治面貌 | ||||||
| 最高学历 | 身份证号 | ||||||
| 申请担任职务 | 常务副会长[ ] 副 会 长[ ] | ||||||
| 理 事[ ] 单位会员[ ] | |||||||
| 籍贯 | 市 区(县) | ||||||
| 企业名称 | 企业职务 | ||||||
| 通讯地址 | 邮编 | ||||||
| 联系电话 | 传真 | ||||||
| 微信或QQ | |||||||
| 企业网址 | |||||||
| 企业联系人情况 | |||||||
| 办公室主任 | 姓名 | 性别 | |||||
| 手机 | |||||||
| 助理/秘书 | 姓名 | 性别 | |||||
| 手机 | |||||||
| 推荐人意见 | |||||||
| 入会申请 | 本人自愿加入湖南商会,遵守商会章程。 | ||||||
| 签字: | |||||||
| 总部所在地 | 成立时间 | ||||||
| 主营业务 | 企业性质 | ||||||
| 所属行业 | |||||||
| 员工总数(人) | |||||||
| 注册资本(万元) | 固定资产(万元) | ||||||
|
2018年主营收入 (万元) |
2018年纳税总额 (万元) | ||||||
| 企业(个人)荣获奖项 | |||||||
| 主要产品和国内外销售地 | |||||||
|
未来3-5年投资方向 (投资城市) | |||||||
| 企业(个人)简介 | |||||||
| 盖章 | |||||||
| 日期 | |||||||
| 商会意见 | |||||||
| 盖章 | |||||||
| 日期 | |||||||
| 备注 | 需要提供资料:本人证件彩照2张、身份证复印件正反面、企业营业执照 复印件、企业简介各一份 | ||||||
也可以扫码扫码手机申请入会


